Vergleich HTC One vs HTC One X Plus
HTC | HTC | ||
Display![]() Prozessor ![]() Akku ![]() | ![]() info | ![]() info | Leichter Dünner Kamera Speicher |
Teile diese Seite
Info
| System | Android | Android | |
| Releasedatum | 2013 Q1 | 2012 Q4 | |
| UVP | 680 € | 650 € | |
| Amazon Preis | 550 € | € |
Grösse Vergleich
| Gewicht | 143 gramm | 135 gramm | Das HTC One X Plus ist 8 Gramm leichter. |
| Dicke | 9.3 mm | 8.9 mm | |
| Grösse (HxB) | 137x68 mm | 134x70 mm |
Display Vergleich
| Displaytyp | Super-LCD | Super-LCD | |
| Displaygrösse | 4.7 Zoll | 4.7 Zoll | |
| Auflösung | 1920x1080 Pixel | 1280x720 Pixel | Das HTC One hat eine höhere Auflösung. |
| Pixeldichte | 469 PPI | 312 PPI | |
| 3d Display | ![]() | ![]() |
Kamera Vergleich
| Auflösung | 4 Megapixel | 8 Megapixel | Die Kamera vom HTC One X Plus hat ein höhere Auflösung. |
| Auflösung Video | 1080p | 1080p | |
| Autofokus | ![]() | ![]() | |
| Licht | LED Flash | LED Flash | |
| Frontkamera | ![]() | ![]() |
Prozessor Vergleich
| Taktfrequenz | 1700 MHz Quad-Core | 1700 MHz Quad-Core | |
| Grafikbeschleuniger | ![]() | ![]() | |
| Ram | 2048 mb | 1024 mb | Das HTC One hat mehr Arbeitsspeicher. |
Speicher Vergleich
| Intern | 32 Gigabyte | 64 Gigabyte | Das HTC One X Plus hat mehr Speicher. |
| Erweiterbar | ![]() | ![]() |
Akku Vergleich
| Kapazität | 2300 mAh | 2100 mAh | HTC One hat 9% stärkeren Akku. |
| Bereitschaftszeit | ? Stunden | ? Stunden | |
| Gesprächzeit | ? Minuten | ? Minuten |
Features Vergleich
| Wlan | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | |
| GPS | a-GPS | a-GPS | |
| Bewegungssensor | ![]() | ![]() | |
| Kompass | ![]() | ![]() | |
| UKW Radio | ![]() | ![]() | |
| Datenanschluss | Micro-USB | Micro-USB | |
| Audioanschluss | 3,5 mm | 3,5 mm |














