Vergleich Huawei Ascend G300 vs Samsung Galaxy Y
Huawei | Samsung | ||
Dünner![]() Display ![]() Kamera ![]() Prozessor ![]() Speicher ![]() | ![]() info | ![]() info | Leichter Akku |
Teile diese Seite
Info
| System | Android | Android | |
| Releasedatum | 2012 Q2 | 2011 Q4 | |
| UVP | 150 € | 229 € | |
| Amazon Preis | € | 75.49 € |
Grösse Vergleich
| Gewicht | 140 gramm | 98 gramm | Das Samsung Galaxy Y ist 42 Gramm leichter. |
| Dicke | 10.5 mm | 11.5 mm | Das Huawei Ascend G300 ist 1 mm dünner. |
| Grösse (HxB) | 122.5x63 mm | 104x58 mm |
Display Vergleich
| Displaytyp | LCD-TFT | LCD-TFT | |
| Displaygrösse | 4 Zoll | 3 Zoll | Das Huawei Ascend G300 hat um 1 Zoll grösseres Display. |
| Auflösung | 800x480 Pixel | 320x240 Pixel | Das Huawei Ascend G300 hat eine höhere Auflösung. |
| Pixeldichte | 233 PPI | 133 PPI | |
| 3d Display | ![]() | ![]() |
Kamera Vergleich
| Auflösung | 5 Megapixel | 2 Megapixel | Die Kamera vom Huawei Ascend G300 hat ein höhere Auflösung. |
| Auflösung Video | 720p | 240p | Das Huawei Ascend G300 kann bessere Videos aufnehmen.. |
| Autofokus | ![]() | ![]() | DasHuawei Ascend G300 hat eine autofokus Kamera. |
| Licht | LED Flash | ![]() | Das Huawei Ascend G300 hat ein Blitzlicht. |
| Frontkamera | ![]() | ![]() |
Prozessor Vergleich
| Taktfrequenz | 1000 MHz Single-Core | 832 MHz Single-Core | Das Huawei Ascend G300 hat eine schnellere CPU. |
| Grafikbeschleuniger | ![]() | ![]() | Das Huawei Ascend G300 hat einen Grafikbeschleuniger. |
| Ram | 512 mb | ? mb |
Speicher Vergleich
| Intern | 4 Gigabyte | 0.150 Gigabyte | Das Huawei Ascend G300 hat mehr Speicher. |
| Erweiterbar | MicroSD | MicroSD |
Akku Vergleich
| Kapazität | 1500 mAh | 1200 mAh | Huawei Ascend G300 hat 20% stärkeren Akku. |
| Bereitschaftszeit | 350 Stunden | 400 Stunden | Das Samsung Galaxy Y hat 50 Stunden mehr Standby. |
| Gesprächzeit | 320 Minuten | 558 Minuten | Das Samsung Galaxy Y kann 238 Minuten länger telefonieren. |
Features Vergleich
| Wlan | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1EDR | Bluetooth 3.0 | |
| GPS | a-GPS | a-GPS | |
| Bewegungssensor | ![]() | ![]() | |
| Kompass | ![]() | ![]() | |
| UKW Radio | ![]() | ![]() | |
| Datenanschluss | Micro-USB | Micro-USB | |
| Audioanschluss | 3,5 mm | 3,5 mm |














