Vergleich Nokia Lumia 620 vs Samsung Galaxy Mini 2
Nokia | Samsung | ||
Dünner![]() Display ![]() Kamera ![]() Prozessor ![]() Speicher ![]() | ![]() info | ![]() info | Preis Leichter Akku |
Teile diese Seite
Info
| System | Windows Phone | Android | |
| Releasedatum | 2013 Q1 | 2012 Q1 | |
| UVP | 270 € | 279 € | |
| Amazon Preis | 199.9 € | 100.49 € | Das Samsung Galaxy Mini 2 ist 99 € günstiger. |
Grösse Vergleich
| Gewicht | 127 gramm | 106 gramm | Das Samsung Galaxy Mini 2 ist 21 Gramm leichter. |
| Dicke | 11 mm | 11.85 mm | Das Nokia Lumia 620 ist 0.85 mm dünner. |
| Grösse (HxB) | 115x61 mm | 109x59 mm |
Display Vergleich
| Displaytyp | LCD-TFT | LCD-TFT | |
| Displaygrösse | 3.8 Zoll | 3.2 Zoll | Das Nokia Lumia 620 hat um 0.6 Zoll grösseres Display. |
| Auflösung | 800x480 Pixel | 480x320 Pixel | Das Nokia Lumia 620 hat eine höhere Auflösung. |
| Pixeldichte | 246 PPI | 180 PPI | |
| 3d Display | ![]() | ![]() |
Kamera Vergleich
| Auflösung | 5 Megapixel | 3.2 Megapixel | Die Kamera vom Nokia Lumia 620 hat ein höhere Auflösung. |
| Auflösung Video | 720p | 480p | Das Nokia Lumia 620 kann bessere Videos aufnehmen.. |
| Autofokus | ![]() | ![]() | DasNokia Lumia 620 hat eine autofokus Kamera. |
| Licht | LED Flash | ![]() | Das Nokia Lumia 620 hat ein Blitzlicht. |
| Frontkamera | ![]() | ![]() | Nur das Nokia Lumia 620 kann Videotelefonie. |
Prozessor Vergleich
| Taktfrequenz | 1000 MHz Dual-Core | 800 MHz Single-Core | Das Nokia Lumia 620 hat eine schnellere CPU. |
| Grafikbeschleuniger | ![]() | ![]() | |
| Ram | 512 mb | 512 mb |
Speicher Vergleich
| Intern | 8 Gigabyte | 4 Gigabyte | Das Nokia Lumia 620 hat mehr Speicher. |
| Erweiterbar | MicroSD | MicroSD |
Akku Vergleich
| Kapazität | 1300 mAh | 1300 mAh | |
| Bereitschaftszeit | 330 Stunden | 540 Stunden | Das Samsung Galaxy Mini 2 hat 210 Stunden mehr Standby. |
| Gesprächzeit | 876 Minuten | 680 Minuten | Das Nokia Lumia 620 kann 196 Minuten länger telefonieren. |
Features Vergleich
| Wlan | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | Bluetooth 3.1 | Bluetooth 3.0 | |
| GPS | a-GPS | a-GPS | |
| Bewegungssensor | ![]() | ![]() | |
| Kompass | ![]() | ![]() | |
| UKW Radio | ![]() | ![]() | |
| Datenanschluss | Micro-USB | Micro-USB | |
| Audioanschluss | 3,5 mm | 3,5 mm |



Samsung | vs. | Samsung |
![]() | ![]() |











